<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPER BOWL Dinslaken e.V. &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.superbowl-dinslaken.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superbowl-dinslaken.de</link>
	<description>1. Bowling-Verein in Dinslaken</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wichtige Punkte für den Klassenerhalt</title>
		<link>http://www.superbowl-dinslaken.de/wichtige-punkte-fur-den-klassenerhalt/</link>
		<comments>http://www.superbowl-dinslaken.de/wichtige-punkte-fur-den-klassenerhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbowl-dinslaken.de/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Beim Ligastart in Essen konnten wir wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern. Bereits bei der ersten Partie gegen den BSV 64 Essen gab es ein spannendes Spiel. Beide Teams zeigten konstant gutes Bowling. Dafür war auch die wesentlich besser präparierte Bahn im Vergleich zu den früheren Starts in Essen. In den letzten beiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Ligastart in Essen konnten wir wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern. Bereits bei der ersten Partie gegen den BSV 64 Essen gab es ein spannendes Spiel. Beide Teams zeigten konstant gutes Bowling. Dafür war auch die wesentlich besser präparierte Bahn im Vergleich zu den früheren Starts in Essen. In den letzten beiden Frames zeigten wir, dass wir auch am Ende noch zulegen können, um einen Rückstand aufzuholen. Wir siegten mit 974:961und Tim N. (224 Pins) sowie André (221 Pins) zeigten die besten Ergebnisse.<br />
Im anschließenden Spiel gegen Vest Recklinghausen III war durchaus ein Sieg möglich. Doch irgendwie war der Wurf drin, wenn wir die Möglichkeiten hatten heran zukommen. Sobald Recklinghausen einen Split liegen hatte, bekamen wir auch einen Split. Somit verloren wir das eher mäßige Spiel mit 896:914 eher unglücklich.<br />
Vor der Pause verbuchten wir die nächsten Punkte auf unser Konto. Gegen die „Lieblingsgegner“ vom VBF Oberhausen spielten wir wieder befreiter auf und siegten trotz einiger Räumfehler souverän mit 914:873. Christian S. spielte ein gutes 229er Spiel.<br />
Mit ordentlich Rückenwind ging es nach der Pause gegen Fortuna Oberhausen. Dort sollte es wieder ein Spiel auf Augenhöhe geben. Sebastian (211) und Tim N. (218) zeigten hierbei sehr wichtige Strike-Ketten zu Beginn und im weiteren Spielverlauf, ehe André (202) am Ende seine Serie startete. Gegen diese geballten Strike-Serien konnte Fortuna Oberhausen am Ende nichts mehr entgegensetzen und wir siegten mit einer klaren Leistungssteigerung 955:928.<br />
Das letzte Spiel gegen den BC Bochum war es dann ein schwieriges Spiel. Gleich zu Beginn verloren wir sehr viel an Boden, da wir keine gute Räumquote hatten. Dieser Rückstand blieb auch nahezu über den kompletten Spielverlauf vorhanden. Als wir dann besser ins Spiel kamen und näher herankamen, fiel die Bahn aus und wir mussten knapp 20 Minuten warten. Letztendlich konnte die Bahn nicht mehr repariert werden und es musste eine andere Bahn genutzt werden. Der Bahnwechsel kam Bochum anscheinend gut gelegen. Obwohl wir gut mit dem Wechsel klar kamen, spielte Bochum wie entfesselt und strikte gleich sieben der ersten zehn Würfe. Wir hatten danach keine Chance mehr auf den Sieg und verloren mit 892:976. André zeigte hierbei noch ein 213er Spiel. </p>
<p>Für die 2te Mannschaft war der 7te Spieltag nicht von mehr Erfolg gekrönt als der Start in Essen zuvor. Auch in Herten konnten wir nicht mehr als 1 Spiel für uns entscheiden und fuhren so erneut mit mageren 2 Punkten nach Hause.<br />
Im ersten Spiel traten wir gegen Wesel an. Schon nach einigen Frames sah man, dass hier Punkte zu holen waren. Wesel ließ zum Schluss einige Frames offen, aber dennoch war es ein knapper Sieg. Endstand: 854 &#8211; 815. Gerardo spielte hier 208<br />
Anschließend traten wir gegen die Tabellenführer aus Essen an. Bis zur Hälfte des Spiels waren die Mannschaften ausgeglichen. Essen war durchaus schlagbar, jedoch zeigten wir viele durchwachsene Leistungen und Essen spielte zum Schluss hin nochmal stark auf. Bei einer Mannschaftspinzahl von 800 durften wir aber auch keinen Sieg erwarten. Endstand 800 &#8211; 859. Stefan spielte 200.<br />
Im Spiel vor der Pause gegen Gelsenkirchen spielten wir zwar etwas besser, konnten aber gegen die konstanten Leistungen der Gelsenkirchener nicht viel ausrichten. Die Führung hatten wir in diesem Spiel früh abgegeben und nicht wiedererlangen können. In diesem Spiel zeigte Jonn eine 217. Gelsenkirchen gewann mit 903 zu 841.<br />
Nach der Pause galt es gegen die Euro Bowler Borken Punkte zu holen. Wir führten lange Zeit im Spiel, aber haben durch viele Räumfehler im 8ten und 9ten Frame massig Pins liegen gelassen. Dadurch gaben wir den Sieg klar aus der Hand. Jonn spielte 224. Borken konnte sich bedanken, da wir anscheinend nicht gewinnen wollten. Endstand 814 &#8211; 857<br />
Das letzte Spiel war das knappste des Spieltages. Beim Endstand von 849 zu 820 demonstrierten wir erneut, dass es noch einiges zu üben gibt. Viele einzelne stehengelassen Pins und einige Splits führten dazu, dass wir trotz der zu schlagenden gegnerischen Leistung erneut den Kürzeren ziehen mussten.<br />
Der Mannschaftsschnitt von 165.16 spiegelt deutlich wieder, dass einige Spieler heute unter ihren Leistungen blieben. Bester Spieler war Jonn mit einem Schnitt von 188,8. Beim nächsten Start auf heimischer Bahn gilt es also zu überzeugen und einige Positionen in der Tabelle gut zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbowl-dinslaken.de/wichtige-punkte-fur-den-klassenerhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magere Ausbeute in Oberhausen</title>
		<link>http://www.superbowl-dinslaken.de/magere-ausbeute-in-oberhausen/</link>
		<comments>http://www.superbowl-dinslaken.de/magere-ausbeute-in-oberhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbowl-dinslaken.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Der Spieltag in Oberhausen wird nicht positiv im Gedächtnis bleiben. Lediglich zwei Punkte konnte unsere Mannschaft erkämpfen und ist in der Tabelle auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Der Grund dafür lag klar auf der Hand. Das schwache Räumen war der entscheidene Faktor in den ersten beiden Spielen gegen Vest Recklinghausen III und Fortuna Oberhausen. Zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spieltag in Oberhausen wird nicht positiv im Gedächtnis bleiben. Lediglich zwei Punkte konnte unsere Mannschaft erkämpfen und ist in der Tabelle auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Der Grund dafür lag klar auf der Hand. Das schwache Räumen war der entscheidene Faktor in den ersten beiden Spielen gegen Vest Recklinghausen III und Fortuna Oberhausen. Zwar konnten wir bei den 940:949 und 991:1051 Niederlagen passable Ergbenisse vorweisen, doch wegen den mangelnden Spares verloren wir den entscheidenen Boden. Im Spiel gegen Vest Recklinghausen spielten Tim N. (211) und Sebastian (206) die besten Spiele. Im darauffolgenden Spiel zeigten Christian S. (225), Christian H. (222) und André (203) hervorragende Spiele.<br />
Das Spiel vor der Pause gegen den VBF Oberhausen war erneut eine bittere Niederlage. Zwar konnten in diesem Spiel wesentlich mehr Spares erzielt werden, doch dafür ließen die Strikes auf sich warten. Da auch VBF Oberhausen nicht so richtig ins Spiel fand, war es eine sehr zähe Angelegenheit. Letztendlich verloren wir das Spiel mit 914:943.<br />
Nach der Pause gab es dann die ersten Punkte. Wir zeigten eine konstante Leistung ohne zu glänzen und konnten den BC Bochum mit 927:875 in die Schranken weisen. In diesem Spiel war Sebastian mit 204 Pins erfolgreichster Spieler.<br />
Im abschließenden Spiel gegen den BSV 64 Essen gab es dann eine sehr deutliche 865:966 Niederlage. Es lief kaum etwas rund in diesem Spiel und wir zeigten längst nicht unser Leistungsvermögen. </p>
<p>Durch den schwachen Auftritt verloren wir Plätze in der Tabelle und sind nun auf den letzten Platz abgerutscht. Nun heißt es die Spieltage im Februar hochkonzentriert anzugehen, um den Klassenerhalt frühzeitig sicher zustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbowl-dinslaken.de/magere-ausbeute-in-oberhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Endspurt zu schwach</title>
		<link>http://www.superbowl-dinslaken.de/im-endspurt-zu-schwach/</link>
		<comments>http://www.superbowl-dinslaken.de/im-endspurt-zu-schwach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbowl-dinslaken.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Beim Ligastart in Recklinghausen konnten alle Teams sich deutlich steigern gegenüber den vorherigen Spieltagen. Bei sehr guten Bahnverhältnissen zeigten alle Teams sehr hohe Ergebnisse. Dies konnten gleich im ersten Spiel gegen den BC Bochum sehen. Wir zeigten von Beginn an sehr gutes Bowling und konnten uns in den ersten 4 Frames bereits mit 100 Pins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Ligastart in Recklinghausen konnten alle Teams sich deutlich steigern gegenüber den vorherigen Spieltagen. Bei sehr guten Bahnverhältnissen zeigten alle Teams sehr hohe Ergebnisse. Dies konnten gleich im ersten Spiel gegen den BC Bochum sehen. Wir zeigten von Beginn an sehr gutes Bowling und konnten uns in den ersten 4 Frames bereits mit 100 Pins absetzen. Doch Bochum kämpfte bis zum Schluss und durch einige Räumfehler verloren wir zunehmend an Boden. Besonders der 7. und 8. Frame sorgten dafür, dass die Bochumer im 9. Frame an uns vorbei ziehen konnten. Am Ende war es eine unnötige 946:966 Niederlage bei der Tim N. (214), Roland (202) und Christian H. (202) sehr gute Spiele zeigten.</p>
<p>In der folgenden Partie gegen den VBF Oberhausen erholten wir uns von der Niederlage und zeigten das erste 1000er Spiel in dieser Saison. Die ausgezeichnete Mannschaftsleistung sorgte dafür, dass die ebenso stark aufspielenden Oberhausener deutlich mit 1068:992 den Kürzeren zogen. Sebastian (268), André (210), Roland (204) und Christian H. (202) erzielten hierbei die besten Spiele.</p>
<p>Im letzten Spiel vor der Pause konnten wir zum ersten Mal gegen Fortuna Oberhausen siegen. Eine weitere Leistungssteigerung war der Garant für den wichtigen Erfolg. Bei einer völlig offenen Partie zeigten wir hervorragenden Siegeswillen und siegten auch verdient mit 1079:994. Erneut schafften mit Roland (237), Christian H. (223), Tim N. (214) und André (206) vier Spieler mehr als 200 Pins zu erzielen.</p>
<p>Nach der Pause ging es gegen die Hausherren aus Recklinghausen. Gegen den Vest Recklinghausen III gab es trotz erneutem 1000er-Spiel keine Punkte. Dafür spielten die Gastgeber zu stark. Bei der 1005:1140 Niederlage zeigten wir dennoch eine sehr gute Moral und holten wichtige Pins für die Tabelle. Tim N. (225), André (210) und Christian H. (200) konnten wieder sehr gute Spiele erzielen.</p>
<p>Im abschließenden Spiel gegen den BSV 64 Essen sah es lange Zeit nach einem Sieg aus. Doch in den letzten beiden Frames waren wir nicht mehr in der Lage, die vorher überzeugende Leistung weiter zu kompensieren und verloren knapp 70 Pins. Aus dem schier sicherem Sieg wurde eine bittere 982:1029 Niederlage bei der André (231), Sebastian (208) und Tim N. (203) schafften ihre super Tagesleistung zu bestätigen. </p>
<p>Trotz des sensationellen Mannschaftsschnitts von 203 Pins blieben die dringend notwendigen Punkte aus. Es schafften gleich vier Spieler einen Schnitt über 200 Pins. Roland spielte 214 Pins und war gefolgt von Tim N. (208), André (205) und Sebastian (201).</p>
<p><strong>Volle Punktzahl in der Landesliga</strong></p>
<p>Am heutigen vierten Spieltag konnte die 2te Mannschaft zum ersten Mal das bestmögliche Resultat von 10 Punkten erzielen. Nachdem wir vom dröhnenden Bass der benachbarten Disko begrüßt wurden, starteten wir das erste Spiel gegen Borken II. Es machte sich schnell bemerkbar, dass die Ölverhältnisse in Essen eine Herausforderung werden sollte. Das gesamte Spiel über waren die Teams ausgeglichen und zum Ende hin wurde es eine sehr knappe Begegnung. Im zehnten Frame entschied unser Schlussmann (Gerardo) mit einem wichtigen Strike das Spiel mit 795:785 für uns.</p>
<p>In der zweiten Begegnung zeigte sich, dass wir uns inzwischen auf die Verhältnisse in Essen eingestellt hatten. Wir konnten zunächst eine gute Führung erspielen und halten, jedoch kam Power Gelsenkirchen durch einige Ketten noch einmal heran und es wurde wieder spannend. Jedoch brachten uns einige Splits der Gegner im letzten Frame und einige Strikes unsererseits die Punkte ein. Der Endstand lautet 943:883. Matthias (220) und Jonn (212) bewiesen, dass auch hohe Spiele möglich waren.</p>
<p>Vor der Pause mussten wir gegen den Star Bowl Wesel antreten. Die Bahn hatte inzwischen stark abgebaut und sowohl wir, als auch Wesel hatten starke Probleme die Bälle in die Gasse zu bringen. Im Endeffekt machten wir ein paar Fehler weniger und konnten die Partie mit 762:731 für uns entscheiden. Durch viele technische Probleme der Anlage wurde dieses Spiel sehr in die Länge gezogen.</p>
<p>Mit 6 Punkten in der Tasche und gut gestärkt, konnten wir nun die beiden wichtigen Spiele gegen Assindia Miners und Borken I beginnen, die die Ränge über uns in der Tabelle bekleideten. Nach der Bahnpflege konnten wieder bessere Ergebnisse erzielt werden. Durch Räumfehler in der gegnerischen Mannschaft stieg unser Vorsprung Stück für Stück an und führte uns zum Sieg über Borken bei einem Endstand von 869:792.</p>
<p>Nachdem wir durch technische Probleme eine ganze Weile darauf warten mussten, dass eine andere Begegnung zu Ende ging. Starteten wir in die Partie gegen die Heimmannschaft und Tabellenersten aus Essen. Direkt zu Beginn zeigte sich, dass wir die besser Mannschaft waren. Essen verräumte regelmäßig stehengebliebene Pins, wodurch es ein eher einseitiges Spiel wurde. Matthias(210) und Gerardo (207) trugen mit Strike-Serien zum 950:832 Erfolg bei. </p>
<p>Durch den sehr erfolgreichen Spieltag konnten wir den 2ten Rang in der Tabelle erreichen und sind nun punktgleich mit Borken I. Wegen der schwierigen Bahnverhältnisse fiel der gesamte Mannschaftsschnitt deutlich niedriger als bei den bisherigen Ligastarts aus. Nichtsdestotrotz waren wir heute die pinbeste Mannschaft. Bester Spieler war Matthias mit einem Schnitt von 190,6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbowl-dinslaken.de/im-endspurt-zu-schwach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungssteigerung sichert 6 Punkte</title>
		<link>http://www.superbowl-dinslaken.de/leistungssteigerung-sichert-6-punkte/</link>
		<comments>http://www.superbowl-dinslaken.de/leistungssteigerung-sichert-6-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbowl-dinslaken.de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem eher schwachem Start vor zwei Wochen in Essen gab es nun an gleicher Stelle eine Leistungssteigerung verbunden mit sechs Punkten auf dem Konto. Bereits im ersten Spiel gegen den BC Bochum konnten André (222) und Sebastian (221) sehr gute Spiele zeigen. Ihre Spielen bildeten die Grundlage für den 918:878 Erfolg. Im zweiten Spiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem eher schwachem Start vor zwei Wochen in Essen gab es nun an gleicher Stelle eine Leistungssteigerung verbunden mit sechs Punkten auf dem Konto. Bereits im ersten Spiel gegen den BC Bochum konnten André (222) und Sebastian (221) sehr gute Spiele zeigen. Ihre Spielen bildeten die Grundlage für den 918:878 Erfolg.<br />
Im zweiten Spiel gegen Vest Recklinghausen III gab es nichts zu holen. Neben dem hervorragenden Start der Recklinghausener verloren wir besonders durch die vielen Splits schnell an Boden. Im weiteren Verlauf des Spiels gab uns Recklinghausen die Chance zu verkürzen, doch gerade dann kamen erneut Splits ins Spiel. Wir verloren völlig verdient mit 774:937.<br />
Doch vor der Pause kam die Trotzreaktion. Gegen den BSV Essen zeigten wir unser bestes Spiel. Beide Teams zeigten hier sehr gute Spiele. Durch die höhere Anzahl an Strikes konnten wir uns am Ende entscheidend absetzen und die Punkte sichern. Hierbei zeigten Christian S. (200) und Sebastian (233) die höchsten Spiele.<br />
Nach der Pause kamen wir wie vor zwei Wochen nicht mit den Bahnverhältnissen zurecht. Fortuna Oberhausen konnte unsere schwache Leistung ausnutzen und mit 957:796 die Punkte einheimsen.<br />
Zum Schluss gab es dann noch einmal Grund zur Freude. Im ewigen Duell mit dem VBF Oberhausen kehrten wir zu alter Stärke zurück. Gleich vier Spieler spielten hervorragende Ergebnisse von denen Christian S. (225) und Roland (214) auch die 200 knacken konnten. Bei dem 961:901 zeigten wir die Moral die notwendig ist, um mehr Punkte zu erzielen.</p>
<p>In der Tabellen liegen wir nun mit vier Punkten Rückstand wieder in Schlagdistanz zur Spitze. Christian S. war an diesem Spieltag erneut bester Spieler mit einem Schnitt von 187,25 Pins. Der nächsten Spieltag findet in drei Wochen Recklinghausen statt. Hier werden höhere Ergebnisse erwartet.</p>
<p>Am 22.10. und 23.10. findet in SUPER BOWL Dinslaken ein Ligastart der 2.Bundesliga statt. Hier sind alle herzlich eingeladen Bowling der Spitzenklasse zu erleben. Es spielen sowohl Damen als auch Herren an beiden Spieltagen.</p>
<p>Beim 3ten Start konnte die unsere Zweite erneut auf heimischer Bahn spielen. Direkt im ersten Spiel schienen wir den Heimvorteil zu unserem Vorteil nutzen zu können. Jedoch ließen gleich 4 Spieler im 10ten Frame Pins stehen, nachdem wir über 9 Frames eine konstante Führung halten konnten. So verloren wir die Partie gegen Borken 2 knapp mit 31 Pins.<br />
Im zweiten Spiel gegen Borken 1 mussten wir erneut die Punkte abgeben. Einige offene Frames unsererseits konnten von Borken ausgenutzt werden um eine Führung auszubauen. Hinzukam, dass Gerardo im 4ten Frame verletzungsbedingt ausschied. Am Ende fehlten uns 40 Pins. Jonn (198) und Stefan (203) zeigten gute Spiele.<br />
Das Spiel gegen den Tabellenführer aus Essen schien zunächst gut für uns zu laufen, da uns viele Geschenke in Form von offenen Frames gemacht wurden. So erlangten wir zwischenzeitlich auch eine verdiente Führung. Jedoch wurden uns, wie schon im ersten Spiel, etliche Räumfehler im wichtigen 9ten Frame des Spiels zum Verhängnis. Essen zeigte zudem ein starkes Finish und entschied die Partie für sich.<br />
Nach den ertraglosen ersten drei Spielen stieg der Druck endlich Punkte auf heimischer Bahn zu machen. Nach der Pause traten wir gegen Wesel an und erlangten schnell die Führung, die wir diesmal auch halten konnten. Wir konnten deutlich mehr Pins holen als in den Begegnungen vor der Pause und siegten verdient mit 874:844. Dazu trug Wolfgang 205 Pins bei.<br />
Das letzte Spiel gegen Gelsenkirchen konnten wir durch eine souveräne Mannschaftsleistung für uns entscheiden. Nachdem wir über den Tag verteilt viele Frames offen gelassen haben, holten wir hier so gut wie jeden zu machenden Spare. Hohe Einzelleistungen von einigen gegnerischen Spielern führten dazu, dass Gelsenkirchen zunächst führte. Wir ließen jedoch nicht locker und konnten in den letzten Frames des Spiels schließlich vorbeiziehen. Zum Endstand von 927:870 trugen Stefan 215 und Matthias 202 Punkte bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbowl-dinslaken.de/leistungssteigerung-sichert-6-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300! Sebastian zeigte perfektes Spiel</title>
		<link>http://www.superbowl-dinslaken.de/300-sebastian-zeigte-perfektes-spiel/</link>
		<comments>http://www.superbowl-dinslaken.de/300-sebastian-zeigte-perfektes-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbowl-dinslaken.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.superbowl-dinslaken.de/wp-content/uploads/2010/11/300-perfektes-spiel_video.jpg" alt="" width="200" height="" />Am Abend des 16.11.2010 war es endlich soweit. Sebastian spielte mit 300 Pins das erste perfekte Spiel der Vereinsgeschichte. Nachdem er die ersten 10 Würfe mit einem Strike abräumte, lag das erste lang ersehnte 300er Spiel in der Luft. Sichtbar angespannt, aber hoch konzentriert, konnte Sebastian auch den zweiten Wurf im 10. Frame striken. Jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://www.superbowl-dinslaken.de/wp-content/uploads/2010/11/300-perfektes-spiel_video.jpg" alt="" width="200" height="" /><p>Am Abend des 16.11.2010 war es endlich soweit. Sebastian spielte mit 300 Pins das <strong>erste perfekte Spiel</strong> der Vereinsgeschichte.</p>
<p>Nachdem er die ersten 10 Würfe mit einem Strike abräumte, lag das erste lang ersehnte 300er Spiel in der Luft. Sichtbar angespannt, aber hoch konzentriert, konnte Sebastian auch den zweiten Wurf im 10. Frame striken. Jetzt fehlte nur noch ein Strike für das perfekte Spiel. Die Anspannung wurde immer höher und er musste sogar zweimal seinen Wurf abbrechen, um sich neu zu konzentrieren. Die Musik im Bowlingpark Dinslaken wurde ausgeschaltet und es war ganz ruhig, als Sebastian zum Wurf bereit stand. Mit dem zwölften Strike in Folge war das perfekte Spiel endlich eingefahren!</p>
<p>Mit dem ersten 300er Spiel der Vereinsgeschichte ist die Jagd auf weitere perfekte Spiele eröffnet. Sebastian eröffnete damit den »<strong>Club 300</strong>«, dem hoffentlich noch weitere Spieler beitreten werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbowl-dinslaken.de/300-sebastian-zeigte-perfektes-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bowlingschule in Dinslaken für Jugendliche</title>
		<link>http://www.superbowl-dinslaken.de/bowlingschule-in-dinslaken-fur-jugendliche/</link>
		<comments>http://www.superbowl-dinslaken.de/bowlingschule-in-dinslaken-fur-jugendliche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbowl-dinslaken.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.superbowl-dinslaken.de/wp-content/uploads/2010/03/bowlingschule.jpg" alt="" width="200" height="" />Für alle Bowling-begeisterte Jugendliche von 10 bis 17 Jahren bieten wir ab dem 24. April 2010 bis zum 10. Juli 2010 eine Bowlingschule an. Wir bringen euch die Grundtechniken des Bowlings bei und zeigen euch, wie ihr die 10 Pins am anderen Ende der Bahn erfolgreich umwerfen könnt. Das Bowlingtraining in der Bowlingschule findet immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://www.superbowl-dinslaken.de/wp-content/uploads/2010/03/bowlingschule.jpg" alt="" width="200" height="" /><p>Für alle Bowling-begeisterte Jugendliche von 10 bis 17 Jahren bieten wir ab dem <strong>24. April 2010</strong> bis zum <strong>10. Juli 2010</strong> eine Bowlingschule an. Wir bringen euch die Grundtechniken des Bowlings bei und zeigen euch, wie ihr die 10 Pins am anderen Ende der Bahn erfolgreich umwerfen könnt.</p>
<p>Das Bowlingtraining in der Bowlingschule findet immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr statt. Trainiert werdet ihr von einem ausgebildeten Bowlingtrainer, einem ausgebildeten Trainer-Assistenten und einem erfahrenen Liga-Spieler.</p>
<p>Das Training an sich ist für euch kostenlos. Allerdings fallen geringe Kosten für die Bowlingspiele und ausgeliehenen Schuhe an; 5,00 Euro pro Teilnehmer pro Trainingstag. Von diesem Betrag werden pro Trainingstag <strong>drei Bowlingspiele</strong>, die <strong>Leihgebühr von Bowlingschuhen</strong> und <strong>ein Getränk</strong> bezahlt.</p>
<p><a href='http://www.superbowl-dinslaken.de/wp-content/uploads/2010/03/Bowlingschule.pdf'>Anmeldeformular Bowlingschule</a></p>
<p>Das Anmeldeformular könnt ihr im Bowlingcenter am Counter abgeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbowl-dinslaken.de/bowlingschule-in-dinslaken-fur-jugendliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung 2010</title>
		<link>http://www.superbowl-dinslaken.de/jahreshauptversammlung-2010/</link>
		<comments>http://www.superbowl-dinslaken.de/jahreshauptversammlung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbowl-dinslaken.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.superbowl-dinslaken.de/wp-content/uploads/2010/01/jahreshauptversammlung_2010.gif" alt="" width="200" height="" />Am 25. Februar 2010 laden wir zur ordentlichen Mitgliederversammlung in den Bowlingpark Dinslaken, Drei Eichen 2 in Dinslaken ein. Beginn ist um 19:00 Uhr. Tagesordnung der Jahreshauptversammlung Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit Jahresbericht des Vorstandes und Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr Bericht der Kassenprüfer Genehmigung der Rechnung des abgelaufenen Geschäftsjahres Entlastung des Vorstandes Neuwahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://www.superbowl-dinslaken.de/wp-content/uploads/2010/01/jahreshauptversammlung_2010.gif" alt="" width="200" height="" /><p>Am <strong>25. Februar 2010</strong> laden wir zur ordentlichen Mitgliederversammlung in den Bowlingpark Dinslaken, Drei Eichen 2 in Dinslaken ein. Beginn ist um 19:00 Uhr.<span id="more-518"></span></p>
<h3>Tagesordnung der Jahreshauptversammlung</h3>
<ol>
<li>Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit</li>
<li>Jahresbericht des Vorstandes und Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr</li>
<li>Bericht der Kassenprüfer</li>
<li>Genehmigung der Rechnung des abgelaufenen Geschäftsjahres</li>
<li>Entlastung des Vorstandes</li>
<li>Neuwahl der Kassenprüfer</li>
<li>Voranschlag für den Haushaltsplan 2010 und Antrag auf Genehmigung</li>
<li>Verschiedenes (z. B. Termine/Veranstaltungen 2010)</li>
</ol>
<p>Wir bitten darum, Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung oder Anträge, die unter Punkt „Verschiedenes“ behandelt werden sollen, bis spätestens 18. Februar 2010 schriftlich beim Vorsitzenden oder beim Geschäftsführer einzureichen.</p>
<p>Der Vorstand würde sich über eine rege Teilnahme an der Versammlung sehr freuen.</p>
<p><a href="http://www.superbowl-dinslaken.de/wp-content/uploads/2010/01/Jahreshauptversammlung_2010.pdf">Einladung zur Jahreshauptversammlung 2010</a> (PDF-Dokument)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbowl-dinslaken.de/jahreshauptversammlung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
